+
Необходимое знание об аквасистеме
Химический состав воды играет первичную и определяющую роль в богатстве и функционировании водных экосистем. Проводя анализы воды, мы получаем необходимые исходные данные аквасистеме как о природной, так и о созданной искусственно. Эта служба включена в службы : «Контроль Состава Воды» и «Контроль Состояния Аквасистемы».
Служба «Анализ Состава Воды» в деталях
Мы используем следующие методы изучения химического состава воды :
Солёность : | Денсометрическое определение |
pH : | Потенциометрическое определение |
Cl— : | Потенциометрическое определение, Кислотно-основное титрование |
SO42- : | Потенциометрическое титрование |
HCO3— : | Кислотно-основное титрование |
Br— : | Потенциометрическое определение |
B(0H)4— : | Кислотно-основное титрование |
F— : | Потенциометрическое определение |
NO3— : | Колориметрическое определение |
HPO42- : | Колориметрическое определение |
SiO2 : | Колориметрическое определение |
I— : | Потенциометрическое определение, Колориметрическое определение |
Na+ : | Потенциометрическое определение |
K+ : | Потенциометрическое определение |
Mg2+ : | Кислотно-основное титрование |
Ca2+ : | Кислотно-основное титрование |
Sr2+ : | Кислотно-основное титрование |
NH4+ : | Колориметрическое определение |
Вопросы
Если у вас есть вопросы об этой службе, пажалуйста, используйте раздел «Комментарии».